電球の詳細
取り扱い電球の詳細です。
※画像は灯具にセットした状態です。
| 商品画像 | 形状 | 電力(W) | 光束(lm) | サイズ(mm) | 色温度(K) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 円形 | 120 | 9000〜9840 | 305×278×76 | 2700 3500 4000 5000 6500 |
| 150 | 11250〜12300 | 305×278×76 | |||
| 200 | 15600〜16800 | 340×330×76 | |||
| 250 | 24000〜25800 | 440×390×96 | |||
| 300 | 24000〜25800 | 440×390×96 | |||
![]() | 長方形 | 120 | 9000〜9840 | 318×141×76 | |
| 150 | 11250〜12300 | 370×143×76 | |||
| 200 | 15600〜16800 | 450×158×76 |










